- Ä«µå µÞ¸é ³¡¹øÈ£ 3ÀÚ¸®
- CVV¹øÈ£¸¦ ¿¬¼Ó 5ȸ À߸ø ÀÔ·ÂÇÒ °æ¿ì ÇØ´ç Ä«µå·Î ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
»óÇ°¸í | ³³ÀÔ | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|---|
(¹«)Chubb ÀÚ³à¾È½Éº¸Çè1904 | ¿ù³³ | 10³â | 9.22% |
¿¬³³ | 10³â | 9.14% | |
(¹«)Chubb Ä¡¾Æ¾È½Éº¸Çè1904 | ¿ù³³ | 10³â | 9.22% |
¿¬³³ | 10³â | 9.14% | |
(¹«)Chubb ¹«½É»ç ½Ã´Ï¾î¾È½Éº¸Çè1904 | ¿ù³³ | 10³â | 9.22% |
¿¬³³ | 10³â | 9.14% | |
(¹«)Chubb Ȩ°¡µåº¸Çè1904 | ¿ù³³ | 10³â | 9.22% |
¿¬³³ | 10³â | 9.14% | |
(¹«)Chubb °¡Á¤Á¾ÇÕº¸Çè1904 | ¿ù³³ | 10³â | 9.22% |
¿¬³³ | 10³â | 9.14% | |
(¹«)Chubb À̸ñ±¸ºñº¸À庸Çè1904 | ¿ù³³ | 10³â | 9.22% |
¿¬³³ | 10³â | 9.14% | |
(¹«)Chubb ¸ÅÀÏ¾È½É Á¾ÇÕ»óÇغ¸Çè | ¿ù³³ | 10³â | 9.22% |
¿¬³³ | 10³â | 9.14% | |
(¹«)Chubb New 3´ëÁúº´º¸À庸Çè(°»½ÅÇü)1904 | ¿ù³³ | 5³â | 17.57% |
¿¬³³ | 5³â | 17.41% | |
(¹«)Chubb °£Æí °Ç°º¸Çè1904 | ¿ù³³ | 5³â | 17.57% |
¿¬³³ | 5³â | 17.41% | |
(¹«)Chubb °£Æí½É»ç 3´ëÁúº´º¸À庸Çè(°»½ÅÇü)1904 | ¿ù³³ | 5³â | 17.57% |
¿¬³³ | 5³â | 17.41% | |
(¹«)Chubb ÇѹæÄ¡·áº¸À庸Çè(°»½ÅÇü)1904 | ¿ù³³ | 5³â | 17.57% |
¿¬³³ | 5³â | 17.41% | |
(¹«)Chubb OK¾Ïº¸Çè(°»½ÅÇü)1904 | ¿ù³³ | 5³â | 17.57% |
¿¬³³ | 5³â | 17.41% | |
(¹«)Chubb 2´ëÁúº´º¸À庸Çè(°»½ÅÇü)1909 | ¿ù³³ | 5³â | 17.57% |
¿¬³³ | 5³â | 17.41% | |
(¹«)Chubb ´õ Å« ¾È½Éº¸Çè2101 | ¿ù³³ | 5³â | 17.57% |
¿¬³³ | 5³â | 17.41% |
»óÇ°¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ ¾Ïº¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 20.94% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ Á¾ÇÕº¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 20.94% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ ½Ç¼Ó °£Æíº¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 10.08% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ ½Ç¼Ó °Ç°º¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 10.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ 4080 ½Ã´Ï¾îÄɾÇè | 20³â³³ | 10.47% |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ °£Æíº¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 20.94% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿ÃÀοø ¶óÀÌÇÁº¸À庸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ °£ÆíÇÑ Ä¡¸Å°£º´º¸Çè | 100¼¼ | 3.49% |
95¼¼ | 3.81% | |
90¼¼ | 4.19% | |
85¼¼ | 4.65% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ °£ÆíÇÑ 3´ëÁúº´º¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 20.94% | |
5³â³³ | 14.17% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ °£Æí31 °Ç°º¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 20.94% | |
(¹«) ³»Mom°°Àº ¿ì¸®¾ÆÀ̺¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
(¹«) ¿Ã¹Ù¸¥ Á¤±âº¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 20.94% | |
(¹«) °£ÆíÇÑ Á¤±âº¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 20.94% | |
(¹«) °£ÆíÇÑ »óÁ¶º¸Çè | 20³â³³ | 10.47% |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 7.08% | |
5³â³³ | 14.17% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ TheÂøÇÑ ¿Ã¹Ù¸¥ Ä¡¾Æº¸Çè | 20³â³³ | 10.47% |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 7.08% | |
5³â³³ | 14.17% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ °£ÆíÇÑ ¿Ã¹Ù¸¥ ¾Ïº¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 20.94% | |
(¹«)¿Ã¹Ù¸¥ 100¼¼°Ç°º¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
(¹«)¼ÓÆíÇÑ ¼ÒÈ°èÁúȯº¸À庸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
20³â³³ | 10.47% | |
10³â³³ | 15.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¶Ç °É·Áµµ ¶Ç ¹Þ´Â ¾Ïº¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
20³â³³ | 10.47% | |
10³â³³ | 10.08% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ 335°£Æíº¸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 20.94% | |
(¹«) TheµçµçÇÑ »êÁ¤Æ¯·Êº¸Çè | 20³â³³ | 10.47% |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 20.94% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ ¿Ã¹Ù¸¥ 355°£Æíº¸Çè | 30³â³³ | 6.47% |
25³â³³ | 7.77% | |
20³â³³ | 9.71% | |
15³â³³ | 12.94% | |
10³â³³ | 19.42% | |
(¹«) 100¼¼º¸Àå355°£Æíº¸Çè(°£Æí½É»çÇü) | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
15³â³³ | 13.96% | |
10³â³³ | 20.94% | |
(¹«) 100¼¼º¸Àå355°£Æíº¸Çè(ÀϹݽɻçÇü) | 30³â³³ | 2.36% |
25³â³³ | 2.83% | |
20³â³³ | 3.54% | |
15³â³³ | 4.72% | |
10³â³³ | 7.08% | |
(¹«) ³»Mom´ë·Î º¸À庸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ TheÁÁÀº ³»Mom´ë·Î º¸À庸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
20³â³³ | 10.47% | |
(¹«) ¸Þ¸®Ã÷ TheÆíÇÑ ³»Mom´ë·Î º¸À庸Çè | 30³â³³ | 6.98% |
25³â³³ | 8.38% | |
20³â³³ | 10.47% |
»óÇ°¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
(¹«)AXA°£Æí°íÁö°Ç°º¸Çè(°»½ÅÇü) 1Á¾ | 10³â | 17.39% |
(¹«)AXA°£Æí°íÁö°Ç°º¸Çè(°»½ÅÇü) 2Á¾ | 10³â | 17.39% |
(¹«)AXA»ýÈ°ºñ¹Þ´Â°Ç°º¸Çè(°»½ÅÇü) | 10³â | 17.39% |
(¹«)AXA»ýÈ°ºñ¾È½ÉÁ¾ÇÕº¸Çè 1Á¾ | 10³â | 17.39% |
(¹«)AXA»ýÈ°ºñ¾È½ÉÁ¾ÇÕº¸Çè 2Á¾ | 10³â | 17.39% |
(¹«)³ª¸¦ÁöÄÑÁִ»óÇغ¸Çè 1Á¾ | 20³â | 9.56% |
(¹«)³ª¸¦ÁöÄÑÁִ»óÇغ¸Çè 2Á¾ | 20³â | 9.56% |
(¹«)´Ã¾È½É¿îÀüÀÚº¸Çè 1Á¾ | 10³â | 9.56% |
(¹«)´Ã¾È½É¿îÀüÀÚº¸Çè 2Á¾ | 10³â | 9.56% |
(¹«)NewÄ¡¾Æº¸Çè | 10³â | 17.39% |
(¹«)´ç´¢À̱â´Â°Ç°º¸Çè | 10³â | 17.39% |
(¹«)¸¶Àϸ®Áö¿îÀüÀÚº¸Çè 1Á¾ | 20³â | 9.56% |
(¹«)¸¶Àϸ®Áö¿îÀüÀÚº¸Çè 2Á¾ | 20³â | 9.56% |
(¹«)³ª¸¦ ÁöÄÑÁִ¾Ϻ¸Çè 1Á¾ | 10³â | 17.39% |
(¹«)³ª¸¦ÁöÄÑÁִ¾Ϻ¸Çè 2Á¾ | 10³â | 17.39% |
»óÇ°¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¿îÀüÀÚº¸Çè (2309) | 10³â | 21.36% |
15³â | 15.02% | |
20³â | 11.86% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2305)(ÀϹݽɻçÇü) 1Á¾(°»½ÅÇü, Ç¥ÁØÇü) |
10³â | 21.36% |
20³â | 11.86% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2305)(°£Æí½É»çÇü) 1Á¾ (°»½ÅÇü, Ç¥ÁØÇü) |
10³â | 21.36% |
20³â | 11.86% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2305)(ÀϹݽɻçÇü) 2Á¾ (¼¼¸¸±âÇü, Ç¥ÁØÇü) |
20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2305)(°£Æí½É»çÇü) 2Á¾ (¼¼¸¸±âÇü, Ç¥ÁØÇü) |
20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2305)(ÀϹݽɻçÇü) 3Á¾ (¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) |
20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 3Q°Ç°º¸Çè(2305)(°£Æí½É»çÇü) 3Á¾ (¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) |
20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¾Ïº¸Çè(2305)(°£Æí½É»çÇü) 1Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Ç¥ÁØÇü) | 20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¾Ïº¸Çè(2305) 2Á¾(°»½ÅÇü, Ç¥ÁØÇü) | 10³â | 21.36% |
15³â | 15.02% | |
20³â | 11.86% | |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¾Ïº¸Çè(2305) 3Á¾(¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) | 20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº Ä¡¾Æº¸Çè(2303) | 10³â | 21.36% |
15³â | 15.02% | |
20³â | 11.86% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¾Ïº¸Çè(TM)(ÀϹݽɻçÇü)(2308) | 10³â | 21.36% |
20³â | 11.86% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº ¾Ïº¸Çè(TM)(°£Æí½É»çÇü)(2308) | 10³â | 21.36% |
20³â | 11.86% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 1Q°Ç°º¸Çè(2305) ÀϹݽɻçÇü(3´ëÁúº´Çü) | 10³â | 21.36% |
20³â | 11.86% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 1Q°Ç°º¸Çè(2305) °£Æí½É»çÇü 1Á¾(¾ÏÁýÁßÇü) | 10³â | 21.36% |
20³â | 11.86% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 1Q°Ç°º¸Çè(2305) °£Æí½É»çÇü 2Á¾(2´ëÁúº´Çü) | 10³â | 21.36% |
20³â | 11.86% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº 1Q°Ç°º¸Çè(2305) °£Æí½É»çÇü 3Á¾(3´ëÁúº´Çü) | 10³â | 21.36% |
20³â | 11.86% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº Á¾ÇÕ°Ç°º¸Çè(2309) 1Á¾(Ç¥ÁØÇü) | 20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç Çϳª °¡µæ´ãÀº Á¾ÇÕ°Ç°º¸Çè(2309) 2Á¾(Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) | 20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2309) 1Á¾(¼¼¸¸±âÇü, ÀϹÝÇü) | 20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2309) 1Á¾ (¼¼¸¸±âÇü, ÀϹÝÇü)(°Ç°Grade (3,4)) |
20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2309) 1Á¾ (¼¼¸¸±âÇü, ÀϹÝÇü, °Ç°Grade (1,2)) |
20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2309) 2Á¾ (¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±) |
20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2309) 2Á¾ (¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±)(°Ç°Grade (3,4)) |
20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2309) 2Á¾ (¼¼¸¸±âÇü, Çؾàȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü¥±, °Ç°Grade (1,2)) |
20³â | 11.86% |
25³â | 9.99% | |
30³â | 8.75% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2309) 3Á¾(°»½ÅÇü, ÀϹÝÇü) | 10³â | 21.36% |
20³â | 11.86% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2309) 3Á¾ (°»½ÅÇü, ÀϹÝÇü)(°Ç°Grade (3,4)) |
10³â | 21.36% |
20³â | 11.86% | |
¹«¹è´ç °Ç°ÇÏ¸é ´õ ÁÁÀº ÇϳªÀÇ º¸Çè(2309) 3Á¾ (°»½ÅÇü, ÀϹÝÇü, °Ç°Grade (1,2)) |
10³â | 21.36% |
20³â | 11.86% |
»óÇ°¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
¹«¹è´ç AIG °£ÆíÇÑ ÅëÇÕº¸Çè2212(1Á¾(°£Æí°íÁöÇü)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG °£ÆíÇÑ ÅëÇÕº¸Çè2212(2Á¾(ÀϹݽɻçÇü)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG ¸¶À½µçµç ÀÔ¿øºñº¸Çè2212(Áúº´Çü) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG º¸Àå µçµç °Ç°º¸ÇèII2212(1Á¾) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG º¸Àå µçµç °Ç°º¸ÇèII2212(2Á¾) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG ¼Ò¹®³3´ëÅ«º¸À庸Çè2303(¸¸±â±ÞºÎÇü(2Á¾)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG ¼Ò¹®³3´ëÅ«º¸À庸Çè2303(¼ø¼öº¸ÀåÇü(1Á¾)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æíº¸Ç襱2212(1Á¾(°£Æí°íÁöÇü)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æíº¸Ç襱2212(2Á¾(ÀϹݽɻçÇü)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æí¾Ïº¸Çè2303(¸¸±âȯ±ÞÇü(2Á¾)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG ¿ÃÀοø °£Æí¾Ïº¸Çè2303(¼ø¼öº¸ÀåÇü(1Á¾)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG Âü ±âƯÇÑ »óÇغ¸Ç襲2305(1Á¾) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG Âü ±âƯÇÑ »óÇغ¸Ç襲2305(2Á¾) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG Âü ±âƯÇÑ »óÇØÁ¾ÇÕº¸Çè2307(1Á¾) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG Âü ±âƯÇÑ »óÇØÁ¾ÇÕº¸Çè2307(2Á¾) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG Âü ±âƯÇÑ ¾Ïº¸Çè(¸¸±âȯ±ÞÇü(2Á¾)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG Âü ±âƯÇÑ ¾Ïº¸Çè(¼ø¼öº¸ÀåÇü(1Á¾)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG Âü ´ç´çÇÑ ¿©¼ºº¸Çè2212 | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG Âü µçµçÇÑ ½Ã´Ï¾îº¸Çè2303 | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG Âü½¬¿î°Ç°º¸Çè2212 | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG Æ°Æ°ÇÑ NEW Ä¡¾Æº¸Çè2212(1Á¾) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG Æ°Æ°ÇÑ NEW Ä¡¾Æº¸Çè2212(2Á¾) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG¼Ò¹®³ New ¾Ïº¸Çè2212(¸¸±â±ÞºÎÇü(2Á¾)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIG¼Ò¹®³ New ¾Ïº¸Çè2212(¼ø¼öº¸ÀåÇü(1Á¾)) | 10³â | 9.61% |
¹«¹è´ç AIGÁß´ëÁúº´Àü¹®º¸À庸Çè2303 | 10³â | 0.00% |
¹«¹è´ç AIGÁß´ëÁúº´ÁýÁߺ¸À庸Çè2303 | 10³â | 0.00% |
¹«¹è´ç New Å«º´À̱â´Âº¸Çè2212 | 10³â | 9.61% |
»óÇ°¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
ÂüÁÁÀº»óÇغ¸Çè2309_TM | 20³â | 10.76% |
ÂüÁÁÀº¿îÀüÀÚ»óÇغ¸Çè(TM)2309 | 20³â | 10.76% |
ÂüÁÁÀºÄ¡¾Æ»ç¶ûº¸Çè2301_TM | 20³â | 10.76% |
³»¸¾¿¡½ïµå´Â°Ç°º¸Çè2307 | 20³â | 10.76% |
1Q ÃÊ°£Æí °Ç°º¸Çè(TM)2304 | 20³â | 9.86% |
ÂüÁÁÀº100¼¼°Ç°º¸Çè2310 | 20³â | 10.76% |
New I'mOK¾Ïº¸Çè2304_TM | 20³â | 9.86% |
³»¸¾¿¡ÂüÆíÇÑãæ3.3.5°Ç°º¸Çè2304 | 20³â | 10.76% |
³ª¿¡°Ô¸ÂÃáÇ÷¯½º°£Æí°Ç°º¸Çè(TM)2309 | 20³â | 10.21% |
»óÇ°¸í | ³³ÀԱⰣ | ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|---|
KB ±ÝÂÊ°°Àº ÀڳຸÇèPlus(¹«¹è´ç)(23.09) | 20³â | 11.23% |
KB ±ÝÂÊ°°Àº Èñ¸ÁÇ÷¯½º°Ç°º¸Çè(¹«¹è´ç)(23.09) | 20³â | 11.23% |
(¹«)KB °í°´À»À§Çѵçµç»ýÈ°º¸À庸ÇèII(23.01)(±Ý¸®¿¬µ¿Çü) | 20³â | 11.23% |
KB 3.5.5 ¿À! ½½±â·Î¿î°£Æí°Ç°º¸ÇèPlus(¹«¹è´ç)(23.09) | 20³â | 11.23% |
(¹«)KB¶ó µçµçÇÑ»ýÈ°º¸À庸ÇèII(23.01)(±Ý¸®¿¬µ¿Çü) | 20³â | 11.23% |
KB 2´ëÁúȯ ¿¹øº¸À庸Çè(¹«¹è´ç)(23.08)1Á¾_¼¼¸¸±â | 20³â | 4.80% |
(¹«)KB°£Æí°¡ÀԽǼÕÀÇ·áºñº¸À庸Çè(23.01) | 1³â | 0.41% |
KB 3.3.5 ½½±â·Î¿î°£Æí°Ç°º¸ÇèPlus(¹«¹è´ç)(23.09) | 20³â | 11.23% |
KB 3.2.5 ½½±â·Î¿î °£Æí°Ç°º¸Çè(¹«¹è´ç)(23.09) | 20³â | 11.23% |
KB 9ȸÁÖ´Â ¾Ïº¸Çè(¹«¹è´ç)(23.08)1Á¾_¼¼¸¸±â | 20³â | 5.05% |
KB Ç÷¯½º ¿îÀüÀÚ»óÇغ¸Çè(¹«¹è´ç)(23.09) | 20³â | 11.23% |
KB 2´ëÁúȯ ¿¹øº¸À庸Çè(¹«¹è´ç)(23.08)3Á¾_¿¬¸¸±âÀÚµ¿°»½ÅÇü | 20³â | 6.64% |
(¹«)KB 3.0.5 ½½±â·Î¿î °£Æí°Ç°º¸Çè(23.05) | 20³â | 11.23% |
(¹«)KB¼Õº¸½Ç¼ÕÀÇ·áºñº¸À庸Çè(23.01) | 1³â | 0.41% |
KB ÇØÇǶóÀÌÇÁ°Ç°º¸Çè(¹«¹è´ç)(23.09) | 20³â | 4.80% |
KB ÇØÇǽǼӰǰº¸Ç襱(¹«¹è´ç)(23.09) | 20³â | 6.64% |
(¹«)KB ÁöÇý·Î¿î °£Æí°Ç°º¸Çè(23.05) | 20³â | 11.23% |
(¹«)KB The°£Æí°Ç°º¸Çè(23.01) | 20³â | 9.44% |
KB Ç÷¯½º ¿ÀÅä¹ÙÀÌ ¿îÀüÀÚº¸Çè(¹«¹è´ç)(23.07) | 20³â | 10.21% |
KB 9ȸÁÖ´Â ¾Ïº¸Çè(¹«¹è´ç)(23.08)3Á¾_¿¬¸¸±âÀÚµ¿°»½ÅÇü | 20³â | 11.23% |
KB ½Ç¹ö¾Ï °£Æí°Ç°º¸ÇèPlus(¹«¹è´ç)(23.10) | 20³â | 8.17% |
¿¹)"¿ù³³ÀÔº¸Çè·á : 10¸¸¿ø, º¸Çè·á³³ÀԱⰣ : 10³â, ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² : 3.8%"´Â º¸Çè»ç°¡ 10³âµ¿¾È(³³ÀԱⰣ) ³³ÀԵǴ º¸Çè·á 1,200¸¸¿ø Áß
3.8%¿¡ ÇØ´çµÇ´Â 45¸¸6õ¿øÀ» ±ÝÀ¶±â°üº¸Çè´ë¸®Á¡¿¡ º¸Çè°è¾àÀÇ ¸ðÁý/À¯Áö µîÀÇ ´ë°¡·Î Áö±ÞÇÑ´Ù´Â ÀǹÌ